<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="versiontexto.xsl" type="text/xsl"?>
<climaecuador>
	<ciudad>
		<nombre>TULCAN</nombre>
		<minima>9</minima>
		<maxima>17</maxima>
		<clima>17</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>8</tenmin>
		<tenmax>17</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>IBARRA</nombre>
		<minima>12</minima>
		<maxima>24</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>12</tenmin>
		<tenmax>23</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>QUITO</nombre>
		<minima>8</minima>
		<maxima>22</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>9</tenmin>
		<tenmax>21</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>STO.DOMINGO</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>27</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>LATACUNGA</nombre>
		<minima>11</minima>
		<maxima>21</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>49</climatarde>
		<tenmin>10</tenmin>
		<tenmax>21</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>AMBATO</nombre>
		<minima>12</minima>
		<maxima>24</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>49</climatarde>
		<tenmin>11</tenmin>
		<tenmax>23</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>49</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>GUARANDA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>49</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>RIOBAMBA</nombre>
		<minima>9</minima>
		<maxima>23</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>49</climatarde>
		<tenmin>9</tenmin>
		<tenmax>22</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>49</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>AZOGUEZ</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>	
	
	<ciudad>
		<nombre>CUENCA</nombre>
		<minima>12</minima>
		<maxima>23</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>12</tenmin>
		<tenmax>22</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>LOJA</nombre>
		<minima>14</minima>
		<maxima>20</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>13</tenmin>
		<tenmax>20</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>37</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACARA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>ESMERALDAS</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>23</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>BAHIA</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MANTA</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>PORTOVIEJO</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>32</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>31</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>QUEVEDO</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>BABAHOYO</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>SALINAS</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>27</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
								
	<ciudad>
		<nombre>GUAYAQUIL</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>32</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>31</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACHALA</nombre>
		<minima>24</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>24</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	
	<ciudad>
		<nombre>NUEVA LOJA</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>16</clima>
		<climatarde>38</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>BAEZA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>TENA</nombre>
		<minima>20</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>20</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>FRANSICO DE ORELLANA</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>NUEVO ROCAFUERTE</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>31</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>23</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>EL PUYO</nombre>
		<minima>18</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>17</clima>
		<climatarde>38</climatarde>
		<tenmin>18</tenmin>
		<tenmax>27</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MONTALVO</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACAS</nombre>
		<minima>19</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>19</tenmin>
		<tenmax>27</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
			
	<ciudad>
		<nombre>GUALAQUIZA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>ZAMORA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>


	<ciudad>
		<nombre>ISLA ISABELA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>14</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>14</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>ISLA SANTA CRUZ</nombre>
		<minima>24</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>17</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>23</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>ISLA SAN CRISTOBAL</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>30</maxima>
		<clima>17</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>23</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>COSTA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>SIERRA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>ORIENTE</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>15</clima>
		<climatarde>38</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>15</tenclima>
		<tenclimaPM>38</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>INSULAR</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>37</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
</climaecuador>