<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="versiontexto.xsl" type="text/xsl"?>
<climaecuador>
	<ciudad>
		<nombre>TULCAN</nombre>
		<minima>3</minima>
		<maxima>17</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>4</tenmin>
		<tenmax>18</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>IBARRA</nombre>
		<minima>10</minima>
		<maxima>23</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>8</tenmin>
		<tenmax>24</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>QUITO</nombre>
		<minima>8</minima>
		<maxima>23</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>7</tenmin>
		<tenmax>24</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>STO. DOMINGO</nombre>
		<minima>18</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>17</tenmin>
		<tenmax>27</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>LATACUNGA</nombre>
		<minima>5</minima>
		<maxima>20</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>2</tenmin>
		<tenmax>22</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>AMBATO</nombre>
		<minima>8</minima>
		<maxima>21</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>6</tenmin>
		<tenmax>22</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>GUARANDA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>RIOBAMBA</nombre>
		<minima>5</minima>
		<maxima>20</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>2</tenmin>
		<tenmax>20</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>AZOGUEZ</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>	
	
	<ciudad>
		<nombre>CUENCA</nombre>
		<minima>8</minima>
		<maxima>20</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>9</tenmin>
		<tenmax>19</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>LOJA</nombre>
		<minima>10</minima>
		<maxima>21</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>11</tenmin>
		<tenmax>21</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACARA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>ESMERALDAS</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>31</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>32</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>BAHIA</nombre>
		<minima>20</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MANTA</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>28</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>PORTOVIEJO</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>QUEVEDO</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>20</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>BABAHOYO</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>SALINAS</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>47</tenclimaPM>
	</ciudad>
								
	<ciudad>
		<nombre>GUAYAQUIL</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>32</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>31</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACHALA</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>62</climatarde>
		<tenmin>23</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>62</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	
	<ciudad>
		<nombre>NUEVA LOJA</nombre>
		<minima>20</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>28</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>19</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>31</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>BAEZA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>31</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>31</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>TENA</nombre>
		<minima>20</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>28</clima>
		<climatarde>31</climatarde>
		<tenmin>18</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>31</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>FSCO. DE ORELLANA - COCA</nombre>
		<minima>20</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>28</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>21</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>

	<ciudad>
		<nombre>NUEVO ROCAFUERTE</nombre>
		<minima>22</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>31</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>30</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>31</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>EL PUYO</nombre>
		<minima>18</minima>
		<maxima>27</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>18</tenmin>
		<tenmax>28</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MONTALVO</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>MACAS</nombre>
		<minima>18</minima>
		<maxima>26</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>17</tenmin>
		<tenmax>28</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
			
	<ciudad>
		<nombre>GUALAQUIZA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>ZAMORA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>



	<ciudad>
		<nombre>ISLA ISABELA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
		
	<ciudad>
		<nombre>ISLA SANTA CRUZ</nombre>
		<minima>21</minima>
		<maxima>28</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>47</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
		
	<ciudad>
		<nombre>ISLA SAN CRISTOBAL</nombre>
		<minima>23</minima>
		<maxima>29</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>46</climatarde>
		<tenmin>22</tenmin>
		<tenmax>29</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>46</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>COSTA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>SIERRA</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>52</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>52</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>ORIENTE</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>47</clima>
		<climatarde>31</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>47</tenclima>
		<tenclimaPM>31</tenclimaPM>
	</ciudad>
	
	<ciudad>
		<nombre>INSULAR</nombre>
		<minima>_</minima>
		<maxima>_</maxima>
		<clima>46</clima>
		<climatarde>52</climatarde>
		<tenmin>_</tenmin>
		<tenmax>_</tenmax>
		<tenclima>46</tenclima>
		<tenclimaPM>52</tenclimaPM>
	</ciudad>
</climaecuador>